Наши размеры соответствуют общепринятым европейским буквенным размерам и русским числовым размерам.
KIDS extra small | KIDS | ||||||
размер | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | ||
30 | 32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | |||
обхват в груди, см | 60 | 64 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | ||
Рост, см. | 116-122 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | ||
Возраст ребенка (ГОСТ РФ), лет | 5-6 | 6-7 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
MAN | BIG | ||||||
размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | |
обхват в груди, см | 88 | 88-96 | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 112 | 116 |
Рост, см. | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
WOMAN | |||||||
размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | ||
обхват в груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 | |
Рост, см. | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
ВНИМАНИЕ! Представлена общая таблица всех базовых размеров, размерная сетка для каждого определенного артикула может отличаться.